スプラトゥーン2(Splatoon2)に登場する全ての武器(ブキ)のおすすめギアとサブウェポン/スペシャルウェポン/射程の情報や擬似確のためのメイン性能アップギアの必要数を紹介しています。使用する武器に悩んだ際などに参考にしてみてください。

ぱわぽ
全武器一周プラベ等、ブキを色々付け替える際等に使えるページを作ってみました。
オススメギアに関しては、有名上位プレイヤー様やX帯で当たったプレイヤーのギア構成の中から、自分が良いと判断したものを紹介しています。(最高XP2400↑プレイヤー目線でのオススメとなります。)
記載しているギアよりも良いギアが見つかった際には、逐次更新します。
オススメギアに関しては、有名上位プレイヤー様やX帯で当たったプレイヤーのギア構成の中から、自分が良いと判断したものを紹介しています。(最高XP2400↑プレイヤー目線でのオススメとなります。)
記載しているギアよりも良いギアが見つかった際には、逐次更新します。
目次

ぱわぽ
上記アイコンを押すことですぐにその武器種の一覧へ飛ぶことができます。
武器(ブキ)のおすすめギアとサブ・スぺ・射程情報
短射程シューター武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約14.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約14.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約14.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約20.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約20.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約20.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約20.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1.7 or 2.4 33.3ダメ |
![]() | 約20.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1.7 or 2.4 33.3ダメ |
![]() | 約21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約29.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 0.8 or 1.5 33.3ダメ |
![]() | 約29.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 0.8 or 1.5 33.3ダメ |
![]() | 約29.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 0.8 or 1.5 33.3ダメ |
中・長射程シューター武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.4 49.9ダメ |
![]() | 約32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.4 49.9ダメ |
![]() | 約32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.4 49.9ダメ |
![]() | 約35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約43.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約43.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.4 49.9ダメ |
![]() | 約33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.4 49.9ダメ |
![]() | 約33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.4 49.9ダメ |
![]() | 35(ボタン長押し時23) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 35(ボタン長押し時23) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
マニューバー(スライド)系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.4 or 3.1 33.3ダメ |
![]() | 約22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.4 or 3.1 33.3ダメ |
![]() | 約22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.4 or 3.1 33.3ダメ |
![]() | 約30(立ち撃ち約27) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30(立ち撃ち約27) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30(立ち撃ち約27) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約31.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.9 or 3.6 33.3(擬似3確)ダメ |
![]() | 約31.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.9 or 3.6 33.3(擬似3確)ダメ |
![]() | 約26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.9 or 3.6 33.3ダメ |
![]() | 約26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.9 or 3.6 33.3ダメ |
ブラスター系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約18.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約18.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
スピナー系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約51(半チャ約25) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 0.5 or 1.2 半チャ33.3(フルチャは3.9積みで48)ダメ |
![]() | 約51(半チャ約25) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 0.5 or 1.2 半チャ33.3(フルチャは3.9積みで48)ダメ |
![]() | 約46(短射程モード22) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約46(短射程モード22) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約35.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約35.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
シェルター系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約22.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約24.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約24.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約24.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
チャージャー系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.5 99.9ダメ |
![]() | 約43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.5 99.9ダメ |
![]() | 約43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2.8 or 3.5 99.9ダメ |
![]() | 約42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
フデ・ローラー系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約10~13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約10~13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15~19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15~19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15~19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21(縦振り25) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21(縦振り25) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約21~25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15~21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約15~21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約12.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約12.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約12.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
バケツ系統武器

ぱわぽ
武器アイコンをクリックすることで、より詳細な情報を確認できる武器個別ページに遷移します。
武器 | 有効射程 (※試し撃ち場の1ラインが10) | サブ スペ | ![]() | ![]() | ![]() | 擬似確 (3.9表記) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 約31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約24 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
![]() | 約41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | なし |
Splatoon2の関連リンク
コメント
参考になりました